型號(hào) | 品名 | 控溫范圍 | 加熱功率 | 工作室 | 水溫波動(dòng) | 電源 |
HH-ZK1 | 單孔智能水浴鍋 | 室溫-99.9℃ | 400W | 100*100*3.14*90 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK2 | 雙孔智能水浴鍋 | 室溫-99.9℃ | 600W | 320*160*120 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK4 | 雙列四孔智能水浴鍋 | 室溫-99.9℃ | 1000W | 300*300*120 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK4 | 單列四孔智能水浴鍋 | 室溫-99.9℃ | 1000W | 600*160*120 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK6 | 雙列六孔智能水浴鍋 | 室溫-99.9℃ | 1500W | 450*300*120 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK6 | 單列六孔智能水浴鍋 | 室溫-99.9℃ | 1500W | 900*160*120 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK8 | 雙列八孔智能水浴鍋 | 室溫-99.9℃ | 2000W | 600*300*130 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK420 | 智能恒溫水箱 | 室溫-99.9℃ | 1000W | 內(nèi)膽420*200*180 | ±1℃ | 220V/50HZ |
HH-ZK600 | 智能恒溫水箱 | 室溫-99.9℃ | 1500W | 內(nèi)膽600*300*200 | ±1℃ | 220V/50HZ |
型號(hào) | 品名 | 容量 (L) | 功率 (KW) | 控溫范圍 | 水溫波動(dòng) | 電源 | 說明 |
DK-8D | 智能恒溫水槽 | 3*0.3 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 三控三溫、三個(gè)內(nèi)膽單獨(dú)控溫 | |
W201 | 智能恒溫水浴 | 3 | 1.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑260*150 |
W201B | 多功能水浴 | 3 | 1.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑260*150能升降 |
W501 | 多功能水浴 | 5 | 2 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑280*170能升降 |
HH-ZKYY | 多功能油浴 | 2 | 1.2 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑240*140能升降 |
HH-ZKYY | 多功能油浴 | 3 | 1.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑260*150能升降 |
HH-ZKYY | 多功能油浴 | 5 | 2 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑280*170能升降 |
ZKSY | 多功能水浴 | 10 | 3.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑400*240能升降 |
ZKSY | 多功能水浴 | 20 | 4.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑450*270能升降 |
ZKSY | 多功能水浴 | 50 | 6.0 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑550*320能升降(注:380V) |
ZKSY | 智能水浴 | 10 | 3.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑3500*300 |
ZKSY | 智能水浴 | 20 | 4.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑450*360 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 0.5 | 0.4 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑160*90 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 1 | 0.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑180*100 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 2 | 0.8 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑200*130 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 3 | 1 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑240*140 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 5 | 1.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑260*150 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 5 | 2 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑280*170 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 10 | 3.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑350*300 |
HH-ZKYY | 智能恒溫油浴 | 20 | 4.5 | 室溫-99.9℃ | ±1℃ | 220V/50HZ | 內(nèi)膽直徑450*350 |
使用時(shí)必須先加水(油)于箱(鍋)內(nèi),再接通電源,然后選定您所需的溫度,綠燈表示加熱,
表明箱(鍋)內(nèi)加熱。但不可以加水(油)過多,以免沸騰時(shí)溢出。并注意加水 (油),不能使
電熱管露出水(油)面,以免燒壞電熱管,造成漏電。
HH—ZK(S)型智能恒溫水浴鍋
原理:HH- ZK(S)型以時(shí)間比例為控制方式的智能化溫度控制產(chǎn)品,分單排和雙排數(shù)碼管
分別顯示測量值設(shè)定值,單排顯示的溫度控制點(diǎn)可通過面板按鍵設(shè)定和查看。本儀器只
有三個(gè)容易理解的基本參數(shù),調(diào)試及操作都很簡單,時(shí)間比例控制方式能適應(yīng)絕大多數(shù)
溫度控制系統(tǒng)。探溫頭選用響應(yīng)快、精度高、線性好的半導(dǎo)體元件。具有極佳的性價(jià)比。
型號(hào) | 特征 | 攪拌容量 | 攪拌速度 | 加熱溫度 | 控溫方式 | 工作電壓 | 整機(jī)尺寸 |
---|